Si desea enviar dinero al extranjero desde su banco, es probable que se le pidan que proporcione cierta información, incluyendo un par de números. Los dos más comunes son Swift y IBAN. Estos números ayudan a su banco local a iniciar los pagos a la persona o compañía a la que está enviando el dinero. Este artículo explica qué es un número IBAN, en qué se diferencia con el SWIFT y cómo validar el número.
Contenido
¿Qué es un número IBAN?
IBAN son las siglas para International Bank Account Number, que significa Número de Cuenta Bancaria Internacional. Este es un número que sirve para identificar cuentas bancarias en diferentes países. Su objetivo es simplificar el proceso, reducir los errores y garantizar que el dinero llegue a la persona o empresa a la que está destinado.
La idea de crear el IBAN fue iniciada por el Comité Europeo de Estándares Bancarios (ECBS en inglés) con el objetivo de facilitar la transferencia de dinero en toda la Unión Europea. Posteriormente fue adoptado por otros países, especialmente los de Oriente Medio y el Caribe.
El número IBAN está compuesto por 24 caracteres alfanuméricos que incluyen el código del país, dos dígitos de control, la sucursal y el número de cuenta. El dígito de control es importante en la verificación del banco local. En algunos países el código puede llegar a ser de hasta 29 caracteres.
Bélgica es el país con el IBAN más corto (16 caracteres) mientras que Brasil y Ucrania tienen los IBAN más largos (29 caracteres)
BE71 0961 2345 6769
BR1500000000000010932840814P2
UA903052992990004149123456789
Los bancos en los Estados Unidos y Canadá no usan el número IBAN.
Además del código IBAN que facilita las transacciones entre bancos, existe SEPA. Esto permite realizar envíos de dinero entre países de la Unión Europea de manera inmediata y gratuita.
¿Qué es SEPA?
SEPA es un sistema de pago que facilita a los bancos las transferencias de dinero en euros. El sistema de pago es gratuito y ha impulsado los negocios en Europa.
Lista de países que utilizan IBAN
Estos son los países que implementan el código IBAN por país, con un ejemplo.
Países | Código de país | SEPA | Larga | Muestra |
---|---|---|---|---|
Albania | AL | No | 28 | AL35202111090000000001234567 |
Andorra | AD | No | 24 | AD1400080001001234567890 |
Azerbaiyán | AZ | No | 28 | AZ96AZEJ00000000001234567890 |
Bahrein | BH | No | 22 | BH02CITI00001077181611 |
Bélgica | BE | Yes | 16 | BE71096123456769 |
Bosnia y Herzegovina | BA | No | 20 | BA275680000123456789 |
Brasil | BR | No | 29 | BR1500000000000010932840814P2 |
Islas Vírgenes Británicas | VG | No | 24 | VG21PACG0000000123456789 |
Bulgaria | BG | Yes | 22 | BG18RZBB91550123456789 |
Costa Rica | CR | No | 22 | CR37012600000123456789 |
Dinamarca | DK | Yes | 18 | DK9520000123456789 |
Alemania | DE | Yes | 22 | DE91100000000123456789 |
República Dominicana | DO | No | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 |
El Salvador | SV | No | 28 | SV43ACAT00000000000000123123 |
Estonia | EE | Yes | 20 | EE471000001020145685 |
Islas Feroe | FO | Yes | 18 | FO9264600123456789 |
Finlandia | FI | Yes | 18 | FI1410093000123458 |
Francia | FR | Yes | 27 | FR7630006000011234567890189 |
Georgia | GE | No | 22 | GE60NB0000000123456789 |
Gibraltar | GI | Yes | 23 | GI04BARC000001234567890 |
Grecia | GR | Yes | 27 | GR9608100010000001234567890 |
Groenlandia | GL | Yes | 18 | GL8964710123456789 |
Gran Bretaña | GB | Yes | 22 | GB98MIDL07009312345678 |
Guatemala | GT | No | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 |
Irak | IQ | No | 23 | IQ20CBIQ861800101010500 |
Irlanda | IE | Yes | 22 | IE64IRCE92050112345678 |
Islandia | IS | Yes | 26 | IS030001121234561234567890 |
Israel | IL | No | 23 | IL170108000000012612345 |
Italia | IT | Yes | 27 | IT60X0542811101000000123456 |
Jordania | JO | No | 30 | JO71CBJO0000000000001234567890 |
Kazajstán | KZ | No | 20 | KZ563190000012344567 |
Katar | QA | No | 29 | QA54QNBA000000000000693123456 |
Kosovo | XK | No | 20 | XK051212012345678906 |
Croacia | HR | Yes | 21 | HR1723600001101234565 |
Kuwait | KW | No | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 |
Letonia | LV | Yes | 21 | LV97HABA0012345678910 |
Líbano | LB | No | 28 | LB92000700000000123123456123 |
Liechtenstein | LI | Yes | 21 | LI7408806123456789012 |
Lituania | LT | Yes | 20 | LT601010012345678901 |
Luxemburgo | LU | Yes | 20 | LU120010001234567891 |
Malta | MT | Yes | 31 | MT31MALT01100000000000000000123 |
Mauritania | MR | No | 27 | MR1300020001010000123456753 |
Mauricio | MU | No | 30 | MU43BOMM0101123456789101000MUR |
macedonia | MK | No | 19 | MK07200002785123453 |
Moldavia | MD | No | 24 | MD21EX000000000001234567 |
Mónaco | MC | Yes | 27 | MC5810096180790123456789085 |
Montenegro | ME | No | 22 | ME25505000012345678951 |
Países Bajos | NL | Yes | 18 | NL02ABNA0123456789 |
Noruega | NO | Yes | 15 | NO8330001234567 |
Austria | AT | Yes | 20 | AT483200000012345864 |
Pakistán | PK | No | 24 | PK36SCBL0000001123456702 |
Palestina | PS | No | 29 | PS92PALS000000000400123456702 |
Polonia | PL | Yes | 28 | PL10105000997603123456789123 |
Portugal | PT | Yes | 25 | PT50002700000001234567833 |
Rumania | RO | Yes | 24 | RO09BCYP0000001234567890 |
Santa Lucía | LC | No | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 |
San Marino | SM | Yes | 27 | SM76P0854009812123456789123 |
Santo Tomé y Príncipe | ST | No | 25 | ST23000200000289355710148 |
Arabia Saudita | SA | No | 24 | SA4420000001234567891234 |
Suecia | SE | Yes | 24 | SE1412345678901234567890 |
Suiza | CH | Yes | 21 | CH5604835012345678009 |
Serbia | RS | No | 22 | RS35105008123123123173 |
Seychelles | SC | No | 31 | SC52BAHL01031234567890123456USD |
República Eslovaca | SK | Yes | 24 | SK8975000000000012345671 |
Eslovenia | SI | Yes | 19 | SI56192001234567892 |
España | ES | Yes | 24 | ES1000492352082414205416 |
Timor Oriental | TL | No | 23 | TL380080012345678910157 |
Turquía | TR | No | 26 | TR320010009999901234567890 |
Chequia | CZ | Yes | 24 | CZ5508000000001234567899 |
Túnez | TN | No | 24 | TN4401000067123456789123 |
Ucrania | UA | No | 29 | UA903052992990004149123456789 |
Hungría | HU | Yes | 28 | HU93116000060000000012345676 |
Emiratos Árabes Unidos | AE | No | 23 | AE460090000000123456789 |
Belarús | BY | No | 28 | BY86AKBB10100000002966000000 |
Chipre | CY | Yes | 28 | CY21002001950000357001234567 |
Número IBAN vs SWIFT
A menudo hay una confusión sobre la diferencia entre el número IBAN y el código SWIFT. La principal diferencia es que, mientras que el objetivo del IBAN es identificar una cuenta en particular, el código SWIFT se utiliza para reconocer a los bancos.
Los números IBAN y SWIFT son muy importantes al realizar transacciones internacionales. Han hecho el proceso más rápido y seguro. Son una prueba de lo que el mundo puede lograr a través de la cooperación y los estándares.
El nombre SWIFT viene de las siglas de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication y tiene su sede en Suiza. El número tiene cuatro partes principales, que son un código bancario de cuatro letras, un código de dos letras correspondiente al país, un código de ubicación de dos dígitos y un código de sucursal de dos dígitos. Por ejemplo, el número SWIFT para JP Morgan Chase Bank es CHASUS33.
En realidad, un número SWIFT funciona de la siguiente manera. Si un cliente de Citi Bank en los Estados Unidos desea enviar dinero a un amigo que se se encuentra en Italia, deberá tener el número SWIFT del banco del amigo. Citi enviará el mensaje SWIFT de transferencia de pago al banco del amigo utilizando la red segura de SWIFT. Después de recibir el mensaje, el banco enviará los fondos al amigo. La mayoría de los bancos de todo el mundo tienen un número SWIFT.
IBAN de bancos de España
La siguiente tablaincluye los IBAN la caixa, IBAN santander, IBAN bankia.
CODIGO | BANCO DE ESPAÑA |
---|---|
2080 | ABANCA CORPORACION BANCARIA |
3524 | AHORRO CORPORACION FINANCIERA SVB |
3724 | AURIGA GLOBAL INVESTORS |
1909 | BANCA D’ITALIA |
0061 | BANCA MARCH |
0078 | BANCA PUEYO |
0188 | BANCO ALCALA |
0182 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0130 | BANCO CAIXA GERAL |
0234 | BANCO CAMINOS |
2105 | BANCO CASTILLA-LA MANCHA |
1918 | BANCO CENTRAL DE CHIPRE |
1922 | BANCO CENTRAL DE ESTONIA |
1921 | BANCO CENTRAL DE MALTA |
0198 | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL |
2108 | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES |
0240 | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO |
0003 | BANCO DE DEPOSITOS |
9000 | BANCO DE ESPAÑA |
9038 | BANCO DE ESPAÑA |
9030 | BANCO DE ESPAÑA |
9992 | BANCO DE ESPAÑA |
9996 | BANCO DE ESPAÑA |
9037 | BANCO DE ESPAÑA. PROGRAMA COMPRA COVERED BONDS 3 |
9029 | BANCO DE ESPAÑA. RMS |
1913 | BANCO DE PORTUGAL |
0081 | BANCO DE SABADELL |
0057 | BANCO DEPOSITARIO BBVA |
0232 | BANCO INVERSIS |
0487 | BANCO MARE NOSTRUM |
0186 | BANCO MEDIOLANUM |
0238 | BANCO PASTOR |
0075 | BANCO POPULAR ESPAÑOL |
0049 | BANCO SANTANDER |
3873 | BANCO SANTANDER TOTTA |
1916 | BANK OF ENGLAND |
1905 | BANK OF GRECE |
1917 | BANKA SLOVENIJE |
2038 | BANKIA |
0128 | BANKINTER |
3549 | BANKINTER SECURITIES |
0138 | BANKOA |
1910 | BANQUE CENTRAL DE LUXEMBOURG |
3863 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION (LCH CLEARNET SA) |
3867 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION (LCH CLEARNET SA) – COLLATERAL INSTRUCTION |
3866 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION (LCH CLEARNET SA) – DEFAULT INSTRUCTION |
1907 | BANQUE DE FRANCE |
1902 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE |
0152 | BARCLAYS BANK PLC |
3809 | BARCLAYS BANK PLC |
3536 | BEKA FINANCE |
3574 | BESTINVER |
7040 | BM&F BOVESPA |
9094 | BME CLEARING |
9098 | BME CLEARING |
9095 | BME CLEARING |
3842 | BNP PARIBAS PARIS |
0144 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
3025 | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS |
2100 | CAIXABANK |
2045 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT |
3183 | CAJA DE ARQUITECTOS |
3035 | CAJA LABORAL POPULAR C.C. |
3081 | CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA |
3058 | CAJAMAR CAJA RURAL |
3851 | CALYON CORPORATE & INVESTMENT BANK |
2000 | CECABANK |
1908 | CENTRAL BANK OF IRELAND |
1474 | CITIBANK EUROPE PLC. |
3801 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED |
1870 | CLEARSTREAM BANKING FRANKFURT |
3821 | COMMERZBANK A.G. |
3824 | CRÉDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD. |
7030 | CVSA |
1903 | DANMARKS NATIONALBANK |
3877 | DANSKE BANK A/S |
3826 | DEUTSCHE BANK |
0019 | DEUTSCHE BANK S.A.E. |
1904 | DEUTSCHE BUNDESBANK |
0231 | DEXIA SABADELL BANCO LOCAL |
0211 | EBN BANCO DE NEGOCIOS |
7020 | EUROCLEAR FRANCE |
7050 | EUROCLEAR NETHERLANDS |
0239 | EVO BANCO |
3656 | FINANDUERO |
3577 | FINECO SVB |
9019 | FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO |
9017 | FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) |
9036 | FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)-GESTION DE TESORERIA |
3817 | FORTIS BANK |
3829 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3874 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK |
3682 | GVC GAESCO VALORES SV |
1497 | HAITONG BANK |
3825 | HSBC FRANCE |
2085 | IBERCAJA BANCO |
3818 | ING BANK AMSTERDAM |
1465 | ING BANK N.V. |
1000 | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL |
3669 | INTERMONEY VALORES SV |
3575 | INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES |
3729 | J B CAPITAL MARKETS |
3800 | J.P. MORGAN SECURITIES LTD. |
3860 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED |
3812 | KBC BANK |
2095 | KUTXABANK |
2048 | LIBERBANK |
3641 | LINK SECURITIES |
3563 | MAPFRE INVERSION |
3513 | MEDIACION BURSATIL SVB |
3661 | MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA |
3802 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
1953 | MONTE TITOLI |
3804 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LTD. |
1924 | NARODNA BANKA SLOVENSKA |
3831 | NATIXIS |
1911 | NEDERLANDSCHE BANK |
3810 | NOMURA INTERNATIONAL |
3540 | NORBOLSA SOCIEDAD DE VALORES |
0131 | NOVO BANCO SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
1912 | OESTERREISCHE NATIONALBANK |
0073 | OPEN BANK S.A. |
0094 | RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA |
0083 | RENTA 4 BANCO |
0224 | SANTANDER CONSUMER FINANCE |
0038 | SANTANDER SECURITIES SERVICES |
2898 | SANTANDER SECURITIES SERVICES |
2899 | SANTANDER SECURITIES SERVICES |
3861 | SCOTIABANK EUROPE PLC |
1490 | SELF TRADE BANK |
9096 | SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO |
3805 | SOCIETÉ GENERALE |
0108 | SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA |
1914 | SUOMEN PANKKI |
9987 | TESORO PÚBLICO COLATERAL SWAP |
9983 | TESORO PUBLICO LINEA DE CREDITO |
9988 | TESORO PÚBLICO TRASPASO DE DEPOSITOS |
9048 | TGGS CUENTA CENTRAL DE ACTIVOS |
9049 | TGGS FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN |
9050 | TGSS FONDO DE RESERVA |
3841 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC |
3853 | UBS LIMITED |
2103 | UNICAJA BANCO |
6611 | VIDA CAIXA |
*Información obtenida de https://www.iban.es
Calcular IBAN
Al enviar fondos a una persona o compañía, es importante validar si el número es correcto. Para hacer esto, hay muchas plataformas web y para el móvil gratuitas que le permiten verificar y validar el número. Por ejemplo, utilizando el sitio web de IBAN, obtuvimos el siguiente resultado.
Consideraciones finales
El comercio internacional y la globalización requieren de sistemas internacionales de transferencia de dinero que sean rápidos y precisos. Gracias a la tecnología y la cooperación internacional, ahora enviar dinero de un país a otro toma un par de horas. Esto ha simplificado el sistema de transferencia de dinero que solía tomar días y semanas.